(en miles de USD)
RESUMEN FINANCIERO CONSOLIDADO ENAEX S.A.
(en miles de USD)
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Ingresos de Explotación | 409.468 | 575.149 | 641.429 | 648.482 | 645.950 | 761.766 | 692.368 | 705.173 |
Resultado Operacional | 91.980 | 108.192 | 126.211 | 122.505 | 130.341 | 148.629 | 128.478 | 124.928 |
Margen de Ventas | 22% | 19% | 20% | 19% | 20% | 20% | 19% | 18% |
EBITDA | 110.153 | 142.341 | 152.348 | 150.476 | 154.170 | 180.657 | 165.259 | 164.373 |
Margen de EBITDA | 27% | 25% | 24% | 23% | 24% | 24% | 24% | 23% |
Utilidad Neta del Ejercicio | 77.196 | 79.045 | 90.907 | 93.914 | 99.148 | 104.581 | 85.337 | 80.184 |
Activos | 683.193 | 746.161 | 816.351 | 788.259 | 835.547 | 1.097.355 | 1.116.286 | 1.166.705 |
.
* El cálculo asociado al EBITDA no incluye los montos de la cuenta de otras ganancias (pérdidas) para los periodos 2009, 2010 y 2011.
EVOLUCIÓN VENTAS FÍSICAS ENAEX S.A.
(miles de toneladas*)
* Explosivos, nitrato de amonio y químicos.
EVOLUCIÓN VENTAS FÍSICAS ENAEX S.A.
(millones de USD)