A fines de 1990 ingreso en la propiedad el grupo empresarial Sigdo Koppers S.A., obteniendo posteriormente el control de la sociedad en 1993. Este grupo participa entre otras actividades, en el sector de servicios a través de Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers S.A., Puerto Ventanas S.A. y su filial Fepasa S.A.; en el sector industrial a través de Enaex S.A., Magotteaux, en el sector automotriz a través de SKBergé S.A.; y en la importación, venta y arriendo de maquinaría pesada, equipos agrícolas y de transporte para la construcción e insumos a través de SK Comercial S.A.
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 EL CAPITAL DE ENAEX S.A.
ESTABA DIVIDIDO EN 123.000.000 DE ACCIONES Y SUS 12 PRINCIPALES ACCIONISTAS SON:
Accionista | N° de Acciones | % Participación |
Sigdo Koppers S.A. | 74.687.564 | 60,72 |
Inversiones Gran Araucaria Dos Limitada | 7.913.125 | 6,43 |
Moneda S.A. - Pionero Fondo de Inversión | 6.809.000 | 5,54 |
Lucec Tres S.A. (1) | 5.300.000 | 4,31 |
BTG Pactual Chile S.A. C DE B | 5.037.235 | 4,10 |
Inversiones Santa Filomena Limitada (1) | 4.912.668 | 3,99 |
Inversiones y Valores Harabuquen Ltda. | 4.359.373 | 3,54 |
Inversiones Auguri Ltda. (1) | 2.850.000 | 2,32 |
Agrícola Cechi Ltda. (1) | 2.425.000 | 1,97 |
Moneda Corredora de Bolsa Ltda. Inversiones | 747.530 | 0,61 |
Schwember y Cia Ltda. | 738.000 | 0,60 |
Compass Small Cap Chile - Fondo de | 657.550 | 0,53 |
.
(1) Grupo no controlador con más del 12% de participación.
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, LA ESTRUCTURA DE PROPIEDAD DE ENAEX S.A.
ESTABA CONSTITUIDA DE LA SIGUIENTE MANERA: